Schreiben Sie uns:[email protected]
Rufen Sie uns an:+86-15502499721
4. Druckhöhe kann individuell angepasst werden, unbegrenzte Länge.
Eine Tinte, 5 Farben, Rot Gelb Blau Schwarz Weiß; Jede Farbe 500ml;
Ein Satz UV-Tinte kostet 95 USD, mit dem können 150 Quadratmeter gedruckt werden. Der durchschnittliche Tintenverbrauch beträgt 16,7 ml pro Quadratmeter. Die Kosten sind 0,63 USD pro Quadratmeter.
Ein Satz wasserbasierter Tinte kostet 75 USD, mit dem können 150 Quadratmeter gedruckt werden. Die Kosten betragen 0,50 USD pro Quadratmeter.
Die Lebensdauer des 4720 beträgt etwa 40.000 Quadratmeter.
360x720dpi/720x1080dpi/720x1440dpi/
1080x1440dpi/1440x2880dpi
Mit UV-Härteleuchten ausgestattet, keine Einschränkungen bei Materialqualität für feine Bilder, gute Farbe, wasserdichte Sonnenschutzschutz, langlebiger, keine wasserdichte Behandlung notwendig.
KD260 Parameter | ||||
Drucksoftware | Echtes professionelles Drucksoftware | |||
Verwendetes Tintensystem | Spezielle umweltfreundliche organische wasserbasierte Tinte (wasserdicht, schlagfest) | |||
Steuerungsmodus | Drucken mit Kabel / drahtlos | |||
Transport | (faltbar) | |||
Stromverbrauch | Keine Belastung 20W, maximal 250W | |||
Oberflächenverfolgung | Hyperbolisches Banner-Sensor, auf und ab bidirektionale Induktion | |||
Tintenversorgungssystem | Positiver Drucksystem Einzelfarbe-Einzellieferung, 4-Farben-Tintenbehälter Einheit | |||
Druckgröße | 2,5 Höhe × Breite, mehr als 2 Meter kann nahtlos verarbeitet werden | |||
Bau Geräusch | Standby < 20db, Zeichnen < 70db | |||
Unterstützung von Bildern | Fotos, die mit dem Mobiltelefon \/ Kamera und Internet aufgenommen wurden | |||
Leistungsanforderungen | Haushaltsstrom: 220 VAC oder 380 VAC | |||
Anwendbare Medien | Weiße Wand, Fliesen, Glas, Metall, Acryl, Papier usw. | |||
Format des Nationalfilms | Enthält PSD.CDR, JPG, JPEG, PNG, BMP, tiff, EPS, AI und PDF | |||
Farbzeichnungstechnologie | Mikro-Piezo-Spritztechnologie, veränderliche Tintentropfen, hoch tolerante Fehlererkennungstechnologie, automatische Wiederaufnahme-Technologie bei Unterbrechungen im Bau | |||
Druckauflösung | 360x720dpi/720x1080dpi/720x1440dpi/1080x1440dpi/1440x2880dpi | |||
Betriebsumgebung | -20 °C-50 °C (- 4f-122f), 10% - 70% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierender Zustand | |||
Lagerung | -21c-5o °C (- 22f-140 °f), 10% - 70% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierender Zustand | |||
Betriebsplattform | Windows xP/7/8/9/10 | |||
Zertifizierungsqualifikation | Umweltfreundliche Zertifizierung, nationaler Standardtest bestanden (GB 18582-2001, gbt9756-2001), CE-Zertifizierung | |||
Druckgeschwindigkeit | Pass | M2/h (M'/h) | ||
Schnellmodus | Ein | 15 | ||
Produktionsmodus | B | 10 | ||
Qualitätsmodell | C | 7 | ||
HD Modus | D | 5 | ||
Außendimension | Maschinenmaße (mm); Länge 700* Breite 300* Höhe 2600 | Verpackungsgröße (mm): Länge 800*Breite 460*Höhe 2700 | ||
Maschinengewicht | Maschine 60kg (Rumpf 30kg + 3 Leitbahnen 30kg) | Bruttogewicht 115KG in Holzkiste | ||
Schlüsselkomponenten | ||||
Düsen Spezifikation | Epson 10. Generation Hochpräzisionsdruckdüse 2 | Elektrische Maschinen | 3 Importierte intelligente Servomotoren + Reduktionseinheit | |
Hauptplatine<br> | 8-Core Hochgeschwindigkeits-CPU, 4GB Arbeitsspeicher, Hochgeschwindigkeits-USB 1o | Wandendetektion | 2 Nano-Distanzdetektoren | |
Ebene | Importierter Präzisionsgrad | Stromausfallalarm | Echtzeit-Stromausfall-Alarmsystem | |
USV-Stromversorgung | Super Ununterbrechbare Stromversorgung mit 3 Stunden Stromausfall | LaserausrichtungLaserausrichtung | Präzises Infrarot-Laser-Positionierungssystem | |
Wellenführer | Schienen von hoher Stabilität und Präzision, 4 Abschnitte, 1,5m, insgesamt 6m | Wellenführer | Importierter Linearantriebsmodul | |
Tintenversorgungstechnologie | Tintenversorgung mit Drucksystem, es ist notwendig, Tinte aufzusaugen | Geschenkgalerie | Kostenlose 2T-Bibliothek | |
Sprache | Chinesisch/Englisch (andere Sprachen können nach Maß angefertigt werden) | |||
Hinweis: Die obigen Parameter sind Designparameter. Im Falle von Unterschieden gilt die tatsächliche Nutzungseffizienz des Geräts. |
Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!
Copyright © Shenyang Faith Technology Co., Ltd. All Rights Reserved