Mailen Sie uns: [email protected]
Rufen Sie uns an: +86-15502499721
Die Wandmaschine nutzt ihre High-Tech-Digitaldrucktechnologie, um Designmuster auf die Wand zu drucken, die klare, helle und lebensechte Bilder präsentieren können. Der vollautomatische Betriebsmodus reduziert die Arbeitskosten und kann die gesamte Wanddekoration in einem Druckvorgang fertigstellen, was die Effizienz verbessert. Im Hinblick auf die Marktanwendung werden Wandmaschinen nicht nur für die Heimdekoration verwendet, sondern auch häufig für die Innen- und Außendekoration in Gewerbegebieten, Hotels, Restaurants, Büros, Galerien usw. Ihre umweltfreundlichen Materialien und einzigartigen Designeffekte haben gewonnen Gunst von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Im Allgemeinen sind Wandmaschinen aufgrund ihrer vielen Vorteile wie einfache Bedienung, schnelles Drucken, realistische Effekte, gute Haltbarkeit und starker Umweltschutz zum bevorzugten Gerät für die moderne Wanddekoration geworden.
Das fortschrittliche Sprühsystem der Wandmaschine sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Beschichtung, egal ob es sich um eine Kurve oder eine ebene Fläche handelt, sie kann perfekt präsentiert werden. Durch den effizienten Betrieb der Wandmaschine wird der Bauzyklus erheblich verkürzt und gleichzeitig die Konsistenz und Genauigkeit der Malerqualität gewährleistet. Der Einsatz der Wandmaschine verbessert nicht nur die Baueffizienz und -qualität, sondern zeigt auch das enorme Potenzial moderner Technologie in der Bauindustrie und verleiht dem architektonischen Stil der Stadt neue Vitalität und Charme.
Drucksoftware | Echte professionelle Drucksoftware | ||||||||
Verwenden von Tinte | Spezielle umweltfreundliche organische Tinte auf Wasserbasis (wasserfest, abziehbar) | ||||||||
Control Mode | Kabelgebundenes/kabelloses Drucken | ||||||||
Transportwesen | faltbar) | ||||||||
Energieverbrauch | Leerlauf 20W, maximal 250W | ||||||||
Oberflächenverfolgung | Hyperbolischer Bannersensor, bidirektionale Auf- und Ab-Induktion | ||||||||
Ink Supply System | Überdrucksystem, Einzelfarbe, Einzelversorgung, 4-Farben-Tintenbehälter, ein Gehäuse | ||||||||
Print Größe | 2.5 Höhe × Breite, mehr als 2 Meter können nahtlos gespleißt werden | ||||||||
Baulärm | Standby < 20 dB, Zeichnen < 70 dB | ||||||||
Unterstützende Bilder | Mit Handy/Kamera und Internet aufgenommene Fotos | ||||||||
Strombedarf | Haushaltsstrom: 220 VAC oder 380 VAC | ||||||||
Anwendbare Medien | Weiße Wand, Keramikfliesen, Glas, Metall, Acryl, Papier usw | ||||||||
Format des nationalen Films | Einschließlich PSD.CDR, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIFF, EPS, AI und PDF | ||||||||
Farbzeichnungstechnologie | Mikro-Piezoelektrizitäts-Sprühtechnologie, variabler Tintentropfen, Fehlererkennungstechnologie mit hoher Toleranz, automatische Speicherwiederherstellungstechnologie bei Bauunterbrechungen | ||||||||
Druckauflösung | 360x720dpi/720x1080dpi/720x1440dpi/1080x1440dpi/1440x2880dpi | ||||||||
Betriebsumgebung | -20 °C-50 °C (- 4F-122F), 10 % – 70 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierender Zustand | ||||||||
Storage-Umgebung | -21 °C bis 5 °C (-22 °F bis 140 °F), 10 % bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierender Zustand | ||||||||
Betriebsplattform | Windows xP/7/8/9/10 | ||||||||
Zertifizierungsqualifikation | Grüne Umweltschutzzertifizierung, nationale Standardprüfung qualifiziert (GB 18582-2001, GBT9756-2001), CE-Zertifizierung | ||||||||
Druckgeschwindigkeit | PASS | M2/h (M'/h) | |||||||
Schneller Modus | A | 15 | |||||||
Produktionsmodus | B | 10 | |||||||
Qualitätsmodell | C | 7 | |||||||
HD-Modus | D | 5 | |||||||
Externe Dimension | Maschinenskala mm); Länge 700* Breite 300* Höhe 2600 | Verpackungsgröße (mm): Länge 800 x Breite 460 x Höhe 2700 | |||||||
Gewicht der Maschine | Maschine 60kg (Rumpf 30kg + 3 Führungsschienen 30kg) | Bruttogewicht 115 kg in Holzkiste | |||||||
Schlüsselkomponenten | |||||||||
Düsenspezifikation | Hochpräzise Druckdüse 10 der 2. Generation von Epson | Elektrische Maschinen | 3 Importierter intelligenter Servomotor + Untersetzungsgetriebe | ||||||
Main Board | 8-Core-Hochgeschwindigkeits-CPU, 4 GB Speicher, Hochgeschwindigkeits-USB 1o | Wanderkennung | 2 Nano-Entfernungsdetektoren | ||||||
Niveau | Importierte Präzisionsebene | Stromausfallalarm | Echtzeit-Stromausfall-Alarmsystem | ||||||
USV-Stromversorgung | Super unterbrechungsfreie Stromversorgung mit 3 Stunden Stromausfall | Laserpositionierung Laserpositionierung | Präzises Infrarot-Laser-Positionierungssystem | ||||||
Wellenführung | Hochfestes Präzisionseisenbahngleis, 4 Abschnitte, 1.5 m, insgesamt 6 m | Wellenführung | Importiertes Linearantriebsmodul | ||||||
Tintenversorgungstechnologie | Überdrucksystem-Tintenversorgung, Tinte muss gezogen werden | Geschenkgalerie | Kostenlose 2T-Bibliothek | ||||||
Hinweis: Die oben genannten Parameter sind Designparameter. Bei Abweichungen ist die tatsächliche Nutzungseffizienz des Geräts maßgebend. |
1.Kann auf eine Vielzahl von Wandmaterialien aufgetragen werden, zum Beispiel auf weiße Wände, Latexfarbenwände, Muschelpulverwände, Keramikfliesen, Glas-KT-Platten.
2.Unterstützt das gleichzeitige Drucken von Farbtinte und weißer Tinte.
3. Die Anzahl und Art der Druckdüsen sind optional, unterschiedliche Druckgeschwindigkeit und Druckgenauigkeit.
4. Die Druckhöhe kann individuell angepasst werden, die Länge ist unbegrenzt.
Ein Satz Tinte, 5 Farben, Rot, Gelb, Blau, Schwarz, Weiß, jede Farbe 500 ml.
Ein Satz UV-Tinte kostet 95 USD und reicht für den Druck von 150 Quadratmetern. Der durchschnittliche Tintenverbrauch beträgt also 16.7 ml/m². Die Kosten betragen 0.63 USD/m².
Ein Satz wasserbasierter Tinte kostet 75 USD und reicht für den Druck von 150 Quadratmetern. Die Kosten betragen also 0.5 USD/m².
3D-Wanddrucker imported nozzle.Three different nozzles are available.
Die Lebensdauer des DX10 beträgt ca. 20,000 Quadratmeter Druck.
Die Lebensdauer des DX7 beträgt ca. 30,000 Quadratmeter Druck.
Die Lebensdauer des 4720 beträgt etwa 40,000 Quadratmeter.
Unser freundliches Team freut sich, von Ihnen zu hören!
Copyright © Shenyang Faith Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten