Écrivez-nous :[email protected]
Appelez-nous :+86-15502499721
4. La hauteur d'impression peut être personnalisée, sans limite de longueur.
Un ensemble d'encre, 5 couleurs, rouge jaune bleu noir blanc ; chaque couleur 500ml;
Un ensemble d'encre UV coûte 95 USD, ce qui permet d'imprimer 150 mètres carrés. Donc la moyenne de consommation d'encre est de 16,7 ml/m². Le coût est de 0,63 USD/m².
Un ensemble d'encre aqueuse coûte 75 USD, ce qui permet d'imprimer 150 mètres carrés. Donc le coût est de 0,50 USD/m².
La durée de vie du 4720 est d'environ 40 000 mètres carrés.
360x720dpi/720x1080dpi/720x1440dpi/
1080x1440dpi/1440x2880dpi
Equipé de lampes de séchage à l'encre pour le modèle UV, sans restriction sur la qualité du matériau pour une belle image, bonne couleur, protection étanche contre les rayons du soleil plus durable, pas besoin de traitement imperméabilisant.
Paramètres KD260 | ||||
Logiciel d'impression | Logiciel d'impression professionnel authentique | |||
Utilisation d'encre | Encre organique spéciale à base d'eau respectueuse de l'environnement (étanche, anti-décollement) | |||
mode de contrôle | Impression filaire / sans fil | |||
Transport | (pliable) | |||
Consommation d'énergie | Sans charge 20W, maximum 250w | |||
Suivi de surface | Capteur de bannière hyperbolique, induction bidirectionnelle haut et bas | |||
Système d'alimentation en encre | Système à pression positive, approvisionnement monochrome unique, réservoir d'encre 4 couleurs intégré | |||
Taille d'impression | Hauteur × largeur, plus de 2 mètres peut être assemblé sans couture | |||
Bruit de construction | Veille < 20db, fonctionnement < 70db | |||
Prise en charge des images | Photos prises avec un téléphone mobile/caméra et Internet | |||
Besoins en énergie | Électricité domestique : 220 VAC ou 380 VAC | |||
Médias applicables | Mur blanc, carrelage, verre, métal, plexiglas, papier, etc. | |||
Format du film national | Inclut PSD, CDR, JPG, JPEG, PNG, BMP, tiff, EPS, AI et PDF | |||
Technologie de dessin couleur | Technologie de pulvérisation micro-piézoélectrique, goutte d'encre variable, technologie d'erreur tolérante élevée, technologie de récupération automatique de la mémoire pour les interruptions de construction | |||
Résolution d'impression | 360x720dpi/720x1080dpi/720x1440dpi/1080x1440dpi/1440x2880dpi | |||
Environnement de fonctionnement | -20 °C-50 °C (- 4f-122f), 10 % - 70 % d'humidité relative, état non condensé | |||
Environnement de stockage | -21c-50 °C (- 22f-140 ° f), 10 % - 70 % d'humidité relative, état non condensé | |||
Plateforme d'exploitation | Windows xP/7/8/9/10 | |||
Qualification de certification | Certification de protection environnementale verte, test conforme aux normes nationales (GB 18582-2001, gbt9756-2001), certification CE | |||
Vitesse d'impression | Réussi | M2/h (M'/h) | ||
Mode rapide | Une | 15 | ||
Mode de production | B | 10 | ||
Modèle de qualité | C | 7 | ||
Mode HD | d | 5 | ||
Dimension externe | Dimensions de la machine (mm) : longueur 700* largeur 300* hauteur 2600 | Dimensions de l'emballage (mm) : longueur 800* largeur 460* hauteur 2700 | ||
poids de la machine | Poids de la machine 60kg (châssis 30kg + 3 rails de guidage 30kg) | Poids brut 115KG dans un coffre en bois | ||
Les composants clés | ||||
Spécification de la buse | Buse d'impression haute précision Epson de 10ᵉ génération 2 | Machines électriques | 3 moteurs servo intelligents importés + réducteur | |
Carte mère | CPU haute vitesse 8 cœurs, 4GB mémoire, USB haute vitesse 10 | Détection de mur | 2 détecteurs de distance Nano | |
Niveau | Niveau de précision importé | Alarme de coupure de courant | Système d'alarme de panne de courant en temps réel | |
Alimentation sans interruption | Onduleur super avec 3 heures de fonctionnement en cas de panne de courant | Positionnement laserPositionnement laser | Système de positionnement au laser infrarouge précis | |
Guide d'arbre | Voie ferrée de haute précision et forte résistance, 4 sections, 1,5 m, 6 m au total | Guide d'arbre | Module de conduite linéaire importé | |
Technologie d'alimentation en encre | Système d'alimentation en encre à pression positive, nécessitant de pomper l'encre | Galerie de cadeaux | Bibliothèque gratuite de 2T | |
Langue | Chinois / Anglais (d'autres langues peuvent être personnalisées) | |||
Note : les paramètres ci-dessus sont des paramètres de conception. En cas de différence, la performance réelle de l'équipement prévaudra. |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!
Copyright © Shenyang Faith Technology Co., Ltd. All Rights Reserved