Kirim Email Kepada Kami:[email protected]
Hubungi Kami:+86-15502499721
4. Tinggi cetak dapat disesuaikan, panjang tanpa batas.
Satu Set Tinta, 5 Warna, Merah Kuning Biru Hitam Putih; Setiap Warna 500ml;
Satu set tinta UV berharga 95usd, yang dapat mencetak 150 meter persegi. Jadi rata-rata konsumsi tinta 16,7ml/meter persegi. Biayanya adalah 0,63usd/meter persegi.
Satu set tinta air berharga 75usd, yang dapat mencetak 150 meter persegi. Jadi biayanya adalah 0,5usd/meter persegi.
Umur 4720 sekitar 40.000 meter persegi.
360x720dpi/720x1080dpi/720x1440dpi/
1080x1440dpi/1440x2880dpi
Dilengkapi dengan lampu pengering tinta untuk model uv, tidak ada batasan pada kualitas bahan gambar halus, warna bagus, perlindungan tahan air dan lapisan pelindung dari sinar matahari lebih tahan lama, tidak memerlukan perlakuan tahan air.
Parameter KD260 | ||||
Perangkat lunak pencetakan | Perangkat lunak pencetakan profesional asli | |||
Menggunakan Tinta | Tinta organik ramah lingkungan berbasis air khusus (tahan air, anti pengelupasan) | |||
mode kontrol | Pencetakan kabel / nirkabel | |||
Transportasi | (dapat dilipat) | |||
Konsumsi daya | Tanpa beban 20W, maksimum 250w | |||
Pelacakan Permukaan | Sensor spanduk hiperbolik, induksi dua arah atas dan bawah | |||
Sistem pasokan tinta | Sistem tekanan positif suplai satu warna tunggal, tempat tinta 4-warna satu kesatuan | |||
Ukuran cetak | Tinggi × lebar, lebih dari 2 meter dapat dihubungkan tanpa sambungan | |||
Kebisingan Konstruksi | Siaga < 20db, menggambar < 70db | |||
Mendukung Gambar | Foto yang diambil dengan ponsel / kamera dan Internet | |||
Persyaratan Daya | Listrik rumah tangga: 220 VAC atau 380 VAC | |||
## Media yang berlaku | Dinding putih, ubin keramik, kaca, logam, akrilik, kertas, dll | |||
Format Film Nasional | Meliputi PSD.CDR, JPG, JPEG, PNG, BMP, tiff, EPS, AI dan PDF | |||
Teknologi Penggambaran Warna | Teknologi semprot mikro piezo, tetesan tinta variabel, teknologi kesalahan toleransi tinggi, teknologi pemulihan memori otomatis untuk gangguan konstruksi | |||
Resolusi cetak | 360x720dpi/720x1080dpi/720x1440dpi/1080x1440dpi/1440x2880dpi | |||
Lingkungan Operasi | -20 °c-50 °C (- 4f-122f), 10% - 70% kelembapan relatif, kondisi non mengembun | |||
lingkungan penyimpanan | -21c-50 °C (- 22f-140 ° f), 10% - 70% kelembapan relatif, kondisi non mengembun | |||
Platform Operasi | Windows xP/7/8/9/10 | |||
Kualifikasi sertifikasi | Sertifikasi perlindungan lingkungan hijau, uji standar nasional lulus (GB 18582-2001, gbt9756-2001), sertifikasi CE | |||
Kecepatan cetak | Lulus | M2 / h (M '/ h) | ||
Mode Cepat | A | 15 | ||
Mode Produksi | B | 10 | ||
Model Kualitas | C | 7 | ||
Mode HD | P | 5 | ||
dimensi eksternal | Skala mesin (mm); panjang 700* lebar 300* tinggi 2600 | Ukuran kemasan (mm): panjang 800*lebar 460*tinggi 2700 | ||
Berat mesin | Mesin 60kg (badan mesin 30kg + 3 rel panduan 30kg) | Berat kotor 115KG dalam kotak kayu | ||
Komponen Utama | ||||
Spesifikasi Nozzle | Nozzle cetak presisi tinggi Epson generasi ke-10 2 | Mesin listrik | 3 Motor servo pintar impor + pengurang | |
papan utama | CPU berkecepatan tinggi 8Core, memori 4GB, USB berkecepatan tinggi 1o | Pendeteksian dinding | 2 detektor jarak Nano | |
tingkat | Tingkat presisi impor | Alarm pemadaman listrik | Sistem alarm pemadaman daya waktu nyata | |
Sumber Daya UPS | Sumber daya tanpa henti super dengan 3 jam pemadaman listrik | Penentuan posisi laserPenentuan posisi laser | Sistem penentuan posisi inframerah laser presisi | |
Panduan poros | Rel kereta api presisi kekuatan tinggi, 4 bagian, 1,5m, total 6m | Panduan poros | Modul penggerak linier impor | |
Teknologi Penyediaan Tinta | Sistem penyediaan tinta tekanan positif, perlu menarik tinta | Galeri Hadiah | Perpustakaan 2T Gratis | |
Bahasa | Bahasa Cina / Inggris (bahasa lain dapat disesuaikan) | |||
Catatan: parameter di atas adalah parameter desain. Dalam hal ada perbedaan, efisiensi penggunaan sebenarnya dari peralatan tersebut yang akan berlaku. |
Tim kami yang ramah sangat ingin mendengar dari Anda!
Copyright © Shenyang Faith Technology Co., Ltd. All Rights Reserved