Envie-nos um e-mail:[email protected]
Ligue para nós:+86-15502499721
4.A altura de impressão pode ser personalizada, com comprimento ilimitado.
Um Conjunto de Tinta, 5 Cores, Vermelho Amarelo Azul Preto Branco; Cada Cor 500ml;
Um conjunto de tinta UV custa 95usd, o que pode imprimir 150 metros quadrados. Então, a média de consumo de tinta é 16,7ml/m². O custo é 0,63usd/m².
Um conjunto de tinta à base d'água custa 75usd, o que pode imprimir 150 metros quadrados. Então, o custo é 0,5usd/m².
A vida útil do 4720 é de aproximadamente 40.000 metros quadrados.
360x720dpi/720x1080dpi/720x1440dpi/
1080x1440dpi/1440x2880dpi
Equipado com luzes de cura de tinta para o modelo UV, sem restrições em relação à qualidade do material para imagens finas, boa cor, proteção contra água e raios solares, mais durável, sem necessidade de tratamento à prova d'água.
Parâmetros KD260 | ||||
Software de impressão | Softwares de impressão profissional genuínos | |||
Usando tinta | Tinta orgânica à base d'água especial para proteção ambiental (à prova d'água, anti descascamento) | |||
modo de controle | Impressão com fio / sem fio | |||
Transporte | (dobrável) | |||
Consumo de energia | Sem carga 20W, máximo 250w | |||
Rastreamento de superfície | Sensor de faixa hiperbólica, indução bidirecional para cima e para baixo | |||
Sistema de suprimento de tinta | Sistema de pressão positiva, suprimento único de uma cor, tanque de tinta de 4 cores integrado | |||
Tamanho da impressão | Altura × largura, mais de 2 metros pode ser emenda sem costura | |||
Ruído da Construção | Em espera < 20db, desenho < 70db | |||
Suporte para Imagens | Fotos tiradas por telefone celular/câmera e da Internet | |||
Requisitos de Energia | Eletricidade residencial: 220 VAC ou 380 VAC | |||
Mídias aplicáveis | Parede branca, azulejo, vidro, metal, acrílico, papel, etc | |||
Formato do Filme Nacional | Inclui PSD.CDR, JPG, JPEG, PNG, BMP, tiff, EPS, AI e PDF | |||
Tecnologia de Desenho a Cor | Tecnologia de micro piezoelétrica, tinta variável em gotas, tecnologia de alta tolerância a erros emergentes, tecnologia de recuperação automática de memória para interrupção na construção | |||
Resolução de impressão | 360x720dpi/720x1080dpi/720x1440dpi/1080x1440dpi/1440x2880dpi | |||
Ambiente de operação | -20 °C-50 °C (- 4f-122f), 10% - 70% umidade relativa, estado não condensante | |||
Ambiente de armazenamento | -21°C-50 °C (- 22f-140 °f), 10% - 70% umidade relativa, estado não condensante | |||
Plataforma de Operação | Windows xP/7/8/9/10 | |||
Certificação qualificada | Certificação de proteção ambiental verde, teste padrão nacional aprovado (GB 18582-2001, gbt9756-2001), certificação CE | |||
Velocidade de impressão | Aprovado | M2/h (M'/h) | ||
Modo Rápido | A | 15 | ||
Modo de Produção | B | 10 | ||
Modelo de Qualidade | C | 7 | ||
Modo HD | P | 5 | ||
dimensão externa | Escala da máquina (mm); comprimento 700* largura 300* altura 2600 | Tamanho da embalagem (mm): comprimento 800*largura 460*altura 2700 | ||
Peso da máquina | Máquina 60kg (fuselagem 30kg + 3 trilhos de guia 30kg) | Peso bruto 115KG em caixa de madeira | ||
Componentes-chave | ||||
Especificações da bico | Bico de impressão de alta precisão Epson da 10ª geração 2 | Máquinas elétricas | 3 Motores de servo inteligente importados + redutor | |
Placa principal | CPU de alta velocidade de 8 núcleos, 4GB de memória, USB de alta velocidade 10 | Detecção de parede | 2 detectores de distância Nano | |
Nível | Nível de precisão importado | Alarme de falta de energia | Sistema de alarme de falha de energia em tempo real | |
Fornecimento de energia ups | Fonte de alimentação ininterrupta com 3 horas de suporte em caso de falha de energia | Posicionamento a laserPosicionamento a laser | Sistema de posicionamento a laser infravermelho preciso | |
Guia de eixo | Trilho ferroviário de alta resistência e precisão, 4 seções, 1,5m, total de 6m | Guia de eixo | Módulo de condução linear importado | |
Tecnologia de Suprimento de Tinta | Sistema de suprimento de tinta com pressão positiva, é necessário sugar a tinta | Galeria de Presentes | Biblioteca Gratuita de 2T | |
Idioma | Chinês / Inglês (outros idiomas podem ser personalizados) | |||
Nota: os parâmetros acima são parâmetros de design. Em caso de qualquer diferença, prevalecerá a eficiência real do uso do equipamento. |
Nossa simpática equipe adoraria ouvir de você!
Copyright © Shenyang Faith Technology Co., Ltd. All Rights Reserved