Skicka e-post till oss:[email protected]
Ring oss:+86-15502499721
The Faith 2023 nya väggskrivaren vertikal skrivare vägg upp målning är en toppmodell av Vertikal Väggskrivare som erbjuder en speländrande tillvägagångssätt till väggkonst och inredningsdesign. Med sin avancerade UV-måleteknik låter denna skrivare dig vackert och enkelt skriva ut högkvalitativa grafiker, text, mönster och bilder direkt på alla vertikala ytor i hemmet eller kontoret. Denna teknik är verkligen distinktiv och gör den till en nödvändighet för nästan varje hem- eller dekoratörsejare som söker att göra en uttalande. Den erbjuder kunderna en rad fördelar inklusive tidsbesparing, frihet, pålitlighet och kostnadseffektivitet.
En uppsättning bläck, 5 färger, rött gulblått svart vitt; varje färg 500ml;
Ett uppsätt med vattenbaserat bläck kostar 75usd, vilket kan skriva ut 150 kvadratmeter. Så kostnaden är 0,5usd/kvm.
Ett skrivhuvud kan skriva 15 000 kvadratmeter.
Utrustad med blåljus för inkjering för uv-modell, inga begränsningar när det gäller materialkvalitet för fina bilder, bra färg, vattenresistenta och solskyddande egenskaper som håller längre, inget behov av vattenresistent behandling.
KD260 parametrar | |||
tryckprogramvara | Ett äkta professionellt tryckprogram | ||
Använder bläck | Special miljöskyddande organisk vattenbaserad ink (vattentät, motståndskraftig mot avlägsnandet) | ||
kontrollläge | Tråd/trädlös utskrift | ||
Transport | (sammandragsbar) | ||
Energiförbrukning | Ingen last 20W, maximalt 250W | ||
Ytspårning | Hyperbolisk banner sensor, upp och ner tvärinduktion | ||
Ink supply system | Positivtrycksystem, enskild färg enskild tillförsel, 4-färgs bläcksatta enhet | ||
Utskriftsstorlek | 2,5Höjd x bredd, mer än 2 meter kan vara sömflöst sammanfogat | ||
Byggnadsbuller | Väntillstånd<20db, ritning<70db | ||
Stöd för bilder | Fotografier taget med mobiltelefon/kamera och Internet | ||
Effektkrav | Hushållsspanning: 220 VAC eller 380 VAC | ||
## Tillämpliga medier | Vit vägg, keramikplattor, glas, metall, acryl, papper mm | ||
Format av nationell film | inkluderar PSD.CDR, JPG, JPEG, PNG, BMP, tiff, EPS, AI och PDF | ||
Färgritningsteknik | Mikro piezoelektrisk sprutteknik, variabel bläckdroppe, hög toleransfel teknik, automatisk minnesåterställningsteknik vid byggavbrott | ||
utskriftsupplösning | 360x720dpi/720x1080dpi/720x1440dpi/1080x1440dpi/1440x2880dpi | ||
Driftsmiljö | -20°c-50°℃ (-4f-122f), 10%-70% relativ fuktighet, icke kondensierande tillstånd | ||
Lagringsmiljö | -21c-50°C(-22f-140°f), 10%-70% relativ fuktighet, icke kondensierande tillstånd | ||
Driftsplattform | Windows xP/7/8/9/10 | ||
certifieringskvalifikation | Grön miljöskyddscertifiering, nationell standardtest godkänd (GB 18582-2001, gbt9756-2001), CE-certifiering | ||
Tryckhastighet | passera | M2/h(M/h) | |
Snabbt läge | A | 15 | |
Produktionsläge | B | 10 | |
Kvalitetsmodell | C | 7 | |
HD-läge | D | 5 | |
Ytterdimension | Maskinskala mm); längd 700*bredd 300*höjd2600 | Förpackningsstorlek (mm): längd 800* bredd 460* höjd 2700 | |
Maskinvikt | Maskin 60kg (kropp 30kg + 3 styraxlar 30kg) | Bruttovikt 115KG i träkasse | |
Huvudkomponenter | |||
Duspspecifikation | Epson 10:e generation högprecisionsutskriftsdusp 2 | Elmaskiner | 3 Importerade intelligenta servomotorer + reducerare |
Huvudkort<br> | 8-kärnig höghastighets-CPU, 4GB minne, höghastighets-USB 1o | Väggdetektering | 2Nano avståndsdetektorer |
Nivå | Importad precisionsnivå | Strömavbrottshal | Tidsbestämd strömavbrottsalarmssystem |
UPS-strömförsörjning | Super obrytbar strömförsörjning med 3 timmars strömavbrott | LaserpositioneringLaserpositionering | Noggrann infrarött lasersystem för positionering |
Skruvguide | Högstarkt precisionsjärnvägspar, 4 avsnitt, 1,5m, totalt 6m | Skruvguide | Importerad linjär drivmodul |
Inksförselnsteknik | Positivtryckssystem för tintförsörjning, behöver dra i tinten | Presentgalleri | Gratis 2T-bibliotek |
Språk | Kinesiska/Engelska (andra språk kan anpassas) | ||
Notera: de ovanstående parametrarna är designparametrar. Vid eventuella skillnader gäller utrustningens faktiska användningseffektivitet. |
Vårt vänliga team vill gärna höra från dig!
Copyright © Shenyang Faith Technology Co., Ltd. All Rights Reserved